Poreska Uprava Republike Srpske objavila je spisak pravnih lica sa neizmirenim obavezama prema državi za 2020 godinu.
Najveći dužnici prema državi u Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Kada pogledamo ovaj spisak dolazimo do zaključka da nam je zdravstvo u kopalsu, šume umjesto dobiti prave strašne gubitke, a bahati pojedinci koji i dan danas opstaju u politici nemaju namjeru izmiriti svoje obaveze.
Pošteni narod nema pravo da napravi ni najmanji dug jer odmah ide na prinudnu naplatu, milioni duga nisu interesantni. Krajnje je vrijeme da država preuzme adekvatne mjere za rješavanje i kažnjavanje pojedinaca koji joj na bahat i nesavjestan način nanose višemilionsku štetu.
СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 29.02.2020. ГОДИНЕ | |||||
НАЈВЕЋИ ДУЖНИЦИ - ДОСПИО А НЕПЛАЋЕН ДУГ - ПРАВНА ЛИЦА | |||||
РБ | ЈИБ/ЈМБГ | Назив пореског обвезника | Сједиште дужника | Износ доспјелог а неплаћеног дуга 29.02.2020 | |
1 | 4403626490001 | ЈЗУ Болница Источно Сарајево | 088 Источно Ново Сар | 43,417,224.40 BAM | |
2 | 4970012290008 | TD "SELECT-IMEX" | 088 Источно Ново Сар | 8,859,211.26 BAM | |
3 | 4970012340005 | П.П."ПЕГИ" | 088 Источно Ново Сар | 7,146,142.19 BAM | |
4 | 4400632340004 | JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. So | 094 Соколац | 6,689,041.25 BAM | |
5 | 4400632180007 | Д.О.О."Караван" | 094 Соколац | 5,422,604.30 BAM | |
6 | 4400576680000 | Фабрика мотора специјалне намјене | 089 Пале | 4,741,994.72 BAM | |
7 | 4403626570005 | ЈЗУ Психијатријска болница Соколац | 094 Соколац | 4,523,046.48 BAM | |
8 | 4400515890001 | " У Н И Г Р А Д " д.о.о. | 085 Источна Илиџа | 3,856,451.20 BAM | |
9 | 4400588850008 | АД ГИК "Хидроградња" Источно Сараје | 089 Пале | 3,821,382.10 BAM | |
10 | 4400590830006 | АД "НОВОРЕЗ" | 089 Пале | 3,288,223.83 BAM | |
11 | 4400615170006 | "AGROKOMBINAT" a.d. -u likvidaciji- | 078 Рогатица | 3,274,013.08 BAM | |
12 | 4970012060002 | ПП "ЕКСТРАТРАНС" | 088 Источно Ново Сар | 3,051,665.60 BAM | |
13 | 4400613550006 | AD "TVORNICA PREČISTAČA" Rogatica | 078 Рогатица | 3,031,837.65 BAM | |
14 | 4400622970000 | ЈЗУ Дом здравља "Др Љубомир Ћеранић | 094 Соколац | 2,602,113.77 BAM | |
15 | 4400555500001 | Ј.П. " РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА ИСТОЧНО | 088 Источно Ново Сар | 2,449,500.40 BAM | |
16 | 4400520620004 | Д.О.О."Д.М.Д.цомпани" | 088 Источно Ново Сар | 2,440,774.00 BAM | |
17 | 4400495170007 | ЈЗУ Дом здравља Вишеград | 113 Вишеград | 1,967,117.15 BAM | |
18 | 4400614360006 | А.Д. П.Т.П. "Јасна" | 078 Рогатица | 1,937,888.35 BAM | |
19 | 4400631960009 | Месна индустрија "Чоловић" д.о.о. Сокола | 094 Соколац | 1,935,810.04 BAM | |
20 | 4400596280008 | А.Д.Д.И."Бјелашница" У СТЕЧАЈУ | 089 Пале | 1,931,097.67 BAM | |
21 | 4400629120001 | Д.О.О."Faminex" | 094 Соколац | 1,714,048.35 BAM | |
22 | 4400542860009 | "TAT" а.д. Источно Ново Сарајево | 088 Источно Ново Сар | 1,623,098.18 BAM | |
23 | 4400657090002 | ЈЗУ дом здравља " Васо Пелагић " | 023 Чајниче | 1,556,236.39 BAM | |
24 | 4400592610003 | ДОО"Банаћанка" | 089 Пале | 1,464,998.27 BAM | |
25 | 4400646130002 | ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ХАН ПИЈЕСАК | 041 Хан Пијесак | 1,297,619.16 BAM | |
26 | 4400606770009 | Д.О.О."Дрволик" | 078 Рогатица | 1,223,221.03 BAM | |
27 | 4400508330009 | ЈЗУ Дом здравља Ново Горажде | 036 Ново Горажде | 1,154,787.81 BAM | |
28 | 4401456130002 | Akcionarsko društvo "Kožarsko - tek | 094 Соколац | 1,066,123.36 BAM | |
29 | 4400577490000 | О.Д.П."Дирекција робних резерви" | 089 Пале | 1,061,448.83 BAM | |
30 | 4970012280002 | PP "RS AIRLINES" | 088 Источно Ново Сар | 989,816.09 BAM | |
UKUPAN DUG | 155,376,216.78 BAM |
Izvori :
Poreska Uprava Republike Srpske : https://www.poreskaupravars.org/SiteCir/PlanEfektiKontrola.aspx
Preuzmi cijeli spisak duznika : https://www.poreskaupravars.org/Documents/PlanEfektiKontrola/DugObaveze/Najveci_duznici.xls
Za objavu komentara morate biti prijavljeni.